Geburtsdatum: 03.10.1963 |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 1919 Grimma | 11 | 2 | 2 | 6 | 8 | : | 15 | 8 | 0,80 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
12. Spieltag | 19.10.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. |
13. Spieltag | 26.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:1 |
14. Spieltag | 02.11.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 |
15. Spieltag | 09.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 3:1 |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FSV Zwickau (A) | 0:1 |
17. Spieltag | 30.11.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:0 |
18. Spieltag | 07.12.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 |
19. Spieltag | 01.02.2004 | Germania Halberstadt (A) | 0:1 |
20. Spieltag | 08.02.2004 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:3 |
21. Spieltag | 15.02.2004 | Energie Cottbus 2. (A) | 0:1 |
22. Spieltag | 22.02.2004 | FC Sondershausen (H) | 0:3 |
Generiert mit Professional League |