Geburtsdatum: 05.01.1966 |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhalt Dessau | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | Ann. |
2. Spieltag | 10.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | Ann. |
3. Spieltag | 17.08.2003 | FSV Zwickau (A) | Ann. |
4. Spieltag | 24.08.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | Ann. |
5. Spieltag | 02.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | Ann. |
6. Spieltag | 07.09.2003 | Germania Halberstadt (H) | Ann. |
7. Spieltag | 13.09.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | Ann. |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | Ann. |
9. Spieltag | 28.09.2003 | FC Sondershausen (A) | Ann. |
10. Spieltag | 05.10.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. |
11. Spieltag | 12.10.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | Ann. |
12. Spieltag | 19.10.2003 | SV 1919 Grimma (H) | Ann. |
13. Spieltag | 26.10.2003 | Hallescher FC (A) | Ann. |
14. Spieltag | 02.11.2003 | VFC Plauen (H) | Ann. |
15. Spieltag | 08.11.2003 | FV Dresden Nord (A) | Ann. |
16. Spieltag | 21.11.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | Ann. |
17. Spieltag | 30.11.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | Ann. |
18. Spieltag | 07.12.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | Ann. |
Generiert mit Professional League |