Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV Dresden 06 Laubegast | 20 | 5 | 4 | 9 | 19 | : | 33 | 19 | 1,06 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FV Dresden Nord (H) | 0:3 |
2. Spieltag | 10.08.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. |
3. Spieltag | 16.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:1 |
4. Spieltag | 24.08.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:2 |
5. Spieltag | 03.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:4 |
6. Spieltag | 06.09.2003 | FSV Zwickau (H) | 0:0 |
7. Spieltag | 13.09.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:0 |
8. Spieltag | 20.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:0 |
9. Spieltag | 28.09.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 |
10. Spieltag | 04.10.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 2:0 |
11. Spieltag | 11.10.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:0 |
12. Spieltag | 18.10.2003 | FC Sondershausen (H) | 3:1 |
13. Spieltag | 25.10.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. |
14. Spieltag | 01.11.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 3:1 |
15. Spieltag | 09.11.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:3 |
16. Spieltag | 22.11.2003 | Hallescher FC (H) | 1:2 |
17. Spieltag | 30.11.2003 | VFC Plauen (A) | 1:4 |
18. Spieltag | 06.12.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:3 |
20. Spieltag | 07.02.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:5 |
21. Spieltag | 14.02.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:3 |
Generiert mit Professional League |