Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV Dresden 06 Laubegast | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | : | 23 | 14 | 1,17 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
22. Spieltag | 21.02.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:1 |
23. Spieltag | 06.03.2004 | FSV Zwickau (A) | 1:0 |
24. Spieltag | 13.03.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:3 |
25. Spieltag | 20.03.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 |
26. Spieltag | 27.03.2004 | Germania Halberstadt (H) | 3:1 |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 0:1 |
28. Spieltag | 03.04.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 1:3 |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FC Sondershausen (A) | 1:2 |
31. Spieltag | 01.05.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 3:2 |
32. Spieltag | 09.05.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 6:2 |
33. Spieltag | 16.05.2004 | Hallescher FC (A) | 0:4 |
34. Spieltag | 23.05.2004 | VFC Plauen (H) | 0:3 |
Generiert mit Professional League |