Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Leipzig | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00 |
Hallescher FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | : | 16 | 13 | 1,63 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | Ann. |
2. Spieltag | 08.08.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | Ann. |
3. Spieltag | 16.08.2003 | FC Sondershausen (A) | Ann. |
4. Spieltag | 23.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | Ann. |
5. Spieltag | 27.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | Ann. |
6. Spieltag | 07.09.2003 | SV 1919 Grimma (A) | Ann. |
7. Spieltag | 12.09.2003 | Hallescher FC (H) | Ann. |
8. Spieltag | 19.09.2003 | VFC Plauen (A) | Ann. |
9. Spieltag | 26.09.2003 | FV Dresden Nord (H) | Ann. |
10. Spieltag | 05.10.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. |
11. Spieltag | 11.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | Ann. |
12. Spieltag | 19.10.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | Ann. |
13. Spieltag | 25.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | Ann. |
14. Spieltag | 30.10.2003 | FSV Zwickau (A) | Ann. |
15. Spieltag | 07.11.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | Ann. |
16. Spieltag | 22.11.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | Ann. |
17. Spieltag | 29.11.2003 | Germania Halberstadt (H) | Ann. |
18. Spieltag | 05.12.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | Ann. |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
26. Spieltag | 28.03.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 1:1 |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:2 |
28. Spieltag | 04.04.2004 | VFC Plauen (A) | 0:4 |
29. Spieltag | 18.04.2004 | FV Dresden Nord (H) | 3:2 |
31. Spieltag | 02.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:2 |
32. Spieltag | 08.05.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:4 |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:0 |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FSV Zwickau (A) | 3:1 |
Generiert mit Professional League |