Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Spieltag | 07.11.2003 | FC Carl-Zeiss Jena - FC Erfurt-Nord | 1:0 | 0:5 | 0:0 | 0:5 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | Germania Halberstadt - FC Sondershausen | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 07.02.2004 | FV Dresden Nord - VfB 09 Pößneck | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | SV 1919 Grimma - FC Sondershausen | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 5:2 | 0:0 | - |
25. Spieltag | 20.03.2004 | FC Erfurt-Nord - FC Oberlausitz Neugersdorf | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 5:2 | 0:1 | - |
27. Spieltag | 07.04.2004 | Energie Cottbus 2. - 1. FC Magdeburg | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | - |
32. Spieltag | 08.05.2004 | 1. FC Magdeburg - Hallescher FC | 4:1 | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | - |
7 Spiele | 15:18 | 2:0 | 21:18 | 1:1 | - |
Generiert mit Professional League |