Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. Spieltag | 18.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast - FC Sondershausen | 3:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf - FC Carl-Zeiss Jena | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 6:5 | 0:0 | - |
22. Spieltag | 21.02.2004 | FV Dresden Nord - Germania Halberstadt | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | Energie Cottbus 2. - VFC Plauen | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | - |
32. Spieltag | 09.05.2004 | FV Dresden 06 Laubegast - SV 1919 Grimma | 6:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:7 | 1:0 | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FV Dresden Nord - FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | - |
6 Spiele | 8:12 | 3:1 | 0:1 | 17:20 | 2:2 | - |
Generiert mit Professional League |