Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 12.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena - FSV Zwickau | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | Energie Cottbus 2. - FC Oberlausitz Neugersdorf | 4:1 | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 1:0 | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | FV Dresden Nord - FC Carl-Zeiss Jena | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 09.11.2003 | SV 1919 Grimma - FV Dresden 06 Laubegast | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | VfB Leipzig - Germania Halberstadt | Ann. | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | - |
24. Spieltag | 13.03.2004 | VFC Plauen - FC Sondershausen | 4:2 | 2:1 | 0:2 | 2:7 | 0:0 | - |
25. Spieltag | 20.03.2004 | VfB 09 Pößneck - FSV Zwickau | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | - |
7 Spiele | 10:17 | 1:2 | 13:23 | 2:0 | - |
Generiert mit Professional League |