Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | Germania Halberstadt - Dresdner SC Fußball 1898 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | SV 1919 Grimma - VfB Leipzig | Ann. | 1:4 | 1:0 | 4:4 | 0:0 | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | VfB Auerbach 1906 - Germania Halberstadt | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 8:1 | 0:0 | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | Anhalt Dessau - FC Oberlausitz Neugersdorf | Ann. | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | - |
19. Spieltag | 01.02.2004 | 1. FC Magdeburg - FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 14.02.2004 | VfB Auerbach 1906 - FV Dresden Nord | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | - |
27. Spieltag | 08.04.2004 | SV 1919 Grimma - VFC Plauen | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:5 | 0:0 | - |
32. Spieltag | 09.05.2004 | Germania Halberstadt - Energie Cottbus 2. | 0:5 | 4:1 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FC Erfurt-Nord - FC Sondershausen | 1:1 | 1:5 | 0:0 | 1:5 | 0:0 | - |
9 Spiele | 15:22 | 3:1 | 24:25 | 1:0 | - |
Generiert mit Professional League |