Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 23.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 - FC Sondershausen | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
11. Spieltag | 10.10.2003 | FC Carl-Zeiss Jena - VfB Auerbach 1906 | 4:1 | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | - |
16. Spieltag | 21.11.2003 | 1. FC Magdeburg - VFC Plauen | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | Hallescher FC - FSV Zwickau | 1:0 | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | - |
25. Spieltag | 20.03.2004 | FC Sondershausen - FV Dresden Nord | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 6:3 | 0:0 | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | Energie Cottbus 2. - FSV Zwickau | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | - |
6 Spiele | 13:13 | 1:0 | 16:13 | 1:0 | - |
Generiert mit Professional League |