Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 09.08.2003 | FV Dresden Nord - FSV Zwickau | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast - FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 1:8 | 0:0 | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | Hallescher FC - FC Erfurt-Nord | 6:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | - |
8. Spieltag | 20.09.2003 | FV Dresden 06 Laubegast - VfB Auerbach 1906 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | VfB Auerbach 1906 - FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 - FV Dresden 06 Laubegast | 2:3 | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 1:0 | - |
6 Spiele | 10:14 | 1:0 | 0:1 | 13:19 | 4:0 | - |
Generiert mit Professional League |