Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 02.09.2003 | VfB Auerbach 1906 - Anhalt Dessau | Ann. | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 19.09.2003 | VFC Plauen - VfB Leipzig | Ann. | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 03.10.2003 | FSV Zwickau - Germania Halberstadt | 2:0 | 3:5 | 0:0 | 0:0 | 3:5 | 1:0 | - |
11. Spieltag | 12.10.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 - Anhalt Dessau | Ann. | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | - |
18. Spieltag | 06.12.2003 | FV Dresden Nord - FV Dresden 06 Laubegast | 3:0 | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | Germania Halberstadt - VFC Plauen | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 8:0 | 1:0 | - |
26. Spieltag | 27.03.2004 | VfB 09 Pößneck - FC Carl-Zeiss Jena | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | - |
28. Spieltag | 04.04.2004 | VFC Plauen - Hallescher FC | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | - |
8 Spiele | 12:19 | 0:1 | 1:0 | 17:22 | 3:1 | - |
Generiert mit Professional League |