Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Spieltag | 28.09.2003 | FC Sondershausen - Anhalt Dessau | Ann. | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 5:9 | 0:0 | - |
11. Spieltag | 12.10.2003 | Germania Halberstadt - VfB 09 Pößneck | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 2:7 | 0:1 | - |
13. Spieltag | 26.10.2003 | SV 1919 Grimma - FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 7:2 | 0:0 | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | Germania Halberstadt - FC Erfurt-Nord | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf - FV Dresden Nord | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | - |
24. Spieltag | 14.03.2004 | SV 1919 Grimma - Dresdner SC Fußball 1898 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | - |
25. Spieltag | 21.03.2004 | Germania Halberstadt - 1. FC Magdeburg | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 13:5 | 0:1 | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | VfB 09 Pößneck - Energie Cottbus 2. | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | - |
8 Spiele | 17:17 | 4:3 | 1:1 | 34:31 | 1:2 | - |
Generiert mit Professional League |