Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FC Erfurt-Nord - VfB Leipzig | Ann. | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | - |
2. Spieltag | 08.08.2003 | VFC Plauen - VfB 09 Pößneck | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf - FC Erfurt-Nord | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 28.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena - VfB 09 Pößneck | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | SV 1919 Grimma - VfB 09 Pößneck | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | Energie Cottbus 2. - SV 1919 Grimma | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 05.03.2004 | FC Carl-Zeiss Jena - Dresdner SC Fußball 1898 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 - VfB 09 Pößneck | 2:1 | 3:4 | 0:0 | 0:1 | 3:9 | 0:0 | - |
8 Spiele | 19:17 | 1:1 | 0:1 | 22:25 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |