Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 31.08.2003 | FC Sondershausen - SV 1919 Grimma | 2:5 | 4:2 | 4:2 | 1:0 | - |
9. Spieltag | 26.09.2003 | VfB Leipzig - FV Dresden Nord | Ann. | 2:3 | 2:3 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 06.12.2003 | FC Sondershausen - Energie Cottbus 2. | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | FC Erfurt-Nord - FV Dresden Nord | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | - |
25. Spieltag | 21.03.2004 | FC Carl-Zeiss Jena - SV 1919 Grimma | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | - |
5 Spiele | 10:11 | 10:11 | 1:0 | - |
Generiert mit Professional League |