Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 15.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena - 1. FC Magdeburg | 2:0 | 2:6 | 0:0 | 2:6 | 0:0 | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | Anhalt Dessau - VfB 09 Pößneck | Ann. | 3:2 | 1:0 | 6:2 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | VfB Auerbach 1906 - VfB Leipzig | Ann. | 3:4 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 08.02.2004 | Hallescher FC - Germania Halberstadt | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf - SV 1919 Grimma | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | - |
5 Spiele | 12:15 | 1:0 | 15:15 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |