Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 23.08.2003 | FV Dresden Nord - VfB Auerbach 1906 | 0:2 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 6:3 | 0:0 | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | FC Erfurt-Nord - Anhalt Dessau | Ann. | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | FC Sondershausen - 1. FC Magdeburg | 1:1 | 6:2 | 0:0 | 0:1 | 6:7 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 05.12.2003 | VFC Plauen - FSV Zwickau | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | - |
4 Spiele | 11:10 | 1:0 | 0:1 | 14:15 | 1:0 | - |
Generiert mit Professional League |