Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | 1. FC Magdeburg - Anhalt Dessau | Ann. | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | VfB 09 Pößneck - FV Dresden Nord | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:5 | 1:0 | - |
5. Spieltag | 02.09.2003 | FC Erfurt-Nord - VFC Plauen | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | FC Sondershausen - VFC Plauen | 4:0 | 2:5 | 1:0 | 0:0 | 5:5 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | VfB Auerbach 1906 - FSV Zwickau | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 5:4 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 05.12.2003 | VfB Leipzig - FC Erfurt-Nord | Ann. | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | - |
6 Spiele | 11:14 | 2:1 | 0:1 | 17:22 | 1:0 | - |
Generiert mit Professional League |