Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast - FV Dresden Nord | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | - |
2. Spieltag | 09.08.2003 | FC Sondershausen - FC Carl-Zeiss Jena | 0:4 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf - VfB Auerbach 1906 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | VfB Leipzig - FC Oberlausitz Neugersdorf | Ann. | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 8:2 | 0:0 | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | Energie Cottbus 2. - VfB 09 Pößneck | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 21.11.2003 | FC Carl-Zeiss Jena - Anhalt Dessau | Ann. | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 07.02.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf - FV Dresden 06 Laubegast | 5:0 | 4:5 | 0:2 | 0:0 | 4:11 | 1:0 | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | FC Erfurt-Nord - Hallescher FC | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 6:1 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | VfB 09 Pößneck - 1. FC Magdeburg | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | - |
26. Spieltag | 26.03.2004 | VFC Plauen - Dresdner SC Fußball 1898 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:7 | 1:0 | - |
10 Spiele | 20:16 | 0:2 | 2:1 | 30:27 | 2:3 | - |
Generiert mit Professional League |