Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 24.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf - FSV Zwickau | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | VfB 09 Pößneck - FV Dresden 06 Laubegast | 0:2 | 4:2 | 0:1 | 0:0 | 4:5 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 20.09.2003 | FV Dresden Nord - FC Sondershausen | 4:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 - VFC Plauen | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf - Hallescher FC | 2:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 07.11.2003 | VfB Leipzig - VfB 09 Pößneck | Ann. | 4:2 | 1:0 | 0:1 | 7:7 | 0:0 | - |
26. Spieltag | 27.03.2004 | FV Dresden 06 Laubegast - Germania Halberstadt | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | - |
28. Spieltag | 03.04.2004 | FSV Zwickau - FC Erfurt-Nord | 1:3 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 - FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | - |
9 Spiele | 22:19 | 1:1 | 0:1 | 25:27 | 0:1 | - |
Generiert mit Professional League |