Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 23.08.2003 | VfB Leipzig - FC Carl-Zeiss Jena | Ann. | 4:5 | 1:1 | 9:10 | 0:0 | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | FC Erfurt-Nord - FSV Zwickau | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | VFC Plauen - FC Carl-Zeiss Jena | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | - |
19. Spieltag | 31.01.2004 | VfB 09 Pößneck - VFC Plauen | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 14.02.2004 | FC Sondershausen - Dresdner SC Fußball 1898 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 4:8 | 0:0 | - |
5 Spiele | 13:12 | 1:2 | 18:22 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |