Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena - FC Oberlausitz Neugersdorf | 4:0 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 06.09.2003 | FV Dresden Nord - FC Erfurt-Nord | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 0:0 | - |
28. Spieltag | FC Oberlausitz Neugersdorf - VfB Leipzig | Ann. | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FV Dresden 06 Laubegast - VFC Plauen | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | - |
4 Spiele | 4:8 | 4:8 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |