Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 24.08.2003 | SV 1919 Grimma - Energie Cottbus 2. | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | - |
5. Spieltag | 31.08.2003 | Germania Halberstadt - FV Dresden Nord | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Hallescher FC - Dresdner SC Fußball 1898 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - |
12. Spieltag | 17.10.2003 | FSV Zwickau - Energie Cottbus 2. | 2:3 | 2:6 | 2:6 | 0:0 | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | VfB Leipzig - FV Dresden 06 Laubegast | Ann. | 1:3 | 1:3 | 0:0 | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | VfB 09 Pößneck - FC Sondershausen | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | FV Dresden Nord - Anhalt Dessau | Ann. | 2:2 | 2:2 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 06.02.2004 | VFC Plauen - VfB Auerbach 1906 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 14.02.2004 | FSV Zwickau - FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | - |
24. Spieltag | 13.03.2004 | FV Dresden Nord - Energie Cottbus 2. | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | - |
26. Spieltag | 05.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf - Energie Cottbus 2. | 3:5 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FC Erfurt-Nord - VfB 09 Pößneck | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | 1. FC Magdeburg - Dresdner SC Fußball 1898 | 5:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | - |
13 Spiele | 14:27 | 14:27 | 2:1 | - |
Generiert mit Professional League |