Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 10.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 - FC Erfurt-Nord | 2:0** | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | FSV Zwickau - Anhalt Dessau | Ann. | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast - Hallescher FC | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 14.02.2004 | FV Dresden 06 Laubegast - 1. FC Magdeburg | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 4:3 | 0:0 | - |
4 Spiele | 9:9 | 1:0 | 12:9 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |