Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 10.08.2003 | SV 1919 Grimma - Germania Halberstadt | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 05.09.2003 | VFC Plauen - Energie Cottbus 2. | 4:1 | 1:3 | 1:0 | 4:3 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | Anhalt Dessau - VfB Leipzig | Ann. | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | VfB 09 Pößneck - FC Erfurt-Nord | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | VfB Auerbach 1906 - Energie Cottbus 2. | 0:2 | 0:5 | 0:0 | 0:5 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FSV Zwickau - SV 1919 Grimma | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | - |
6 Spiele | 6:19 | 1:0 | 9:19 | 0:1 | - |
Generiert mit Professional League |