Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 24.08.2003 | 1. FC Magdeburg - FV Dresden 06 Laubegast | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 3:4 | 0:1 | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | VfB Auerbach 1906 - 1. FC Magdeburg | 0:0 | 5:2 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | - |
7. Spieltag | 14.09.2003 | Germania Halberstadt - FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | - |
13. Spieltag | 24.10.2003 | VFC Plauen - FV Dresden Nord | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | SV 1919 Grimma - VfB Auerbach 1906 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 3:5 | 0:0 | - |
26. Spieltag | 28.03.2004 | Hallescher FC - SV 1919 Grimma | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | - |
32. Spieltag | 08.05.2004 | FC Erfurt-Nord - FC Carl-Zeiss Jena | 0:5 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
7 Spiele | 19:13 | 0:2 | 19:19 | 0:1 | - |
Generiert mit Professional League |