Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | Energie Cottbus 2. - FC Sondershausen | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | - |
3. Spieltag | 15.08.2003 | VfB Auerbach 1906 - VFC Plauen | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast - Dresdner SC Fußball 1898 | 3:1 | 4:4 | 4:4 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | Energie Cottbus 2. - Germania Halberstadt | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 07.03.2004 | FC Sondershausen - Hallescher FC | 1:1 | 2:4 | 2:4 | 0:0 | - |
28. Spieltag | 03.04.2004 | VfB 09 Pößneck - Germania Halberstadt | 4:2 | 0:5 | 0:5 | 1:0 | - |
30. Spieltag | 24.04.2004 | FV Dresden Nord - VFC Plauen | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FC Sondershausen - Germania Halberstadt | 3:1 | 0:4 | 0:4 | 1:1 | - |
8 Spiele | 14:21 | 14:21 | 2:1 | - |
Generiert mit Professional League |