Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 06.09.2003 | FV Dresden 06 Laubegast - FSV Zwickau | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Anhalt Dessau - Energie Cottbus 2. | Ann. | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf - Dresdner SC Fußball 1898 | 5:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FC Erfurt-Nord - Energie Cottbus 2. | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | VFC Plauen - FV Dresden 06 Laubegast | 4:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | Hallescher FC - VfB 09 Pößneck | 6:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | - |
19. Spieltag | 04.02.2004 | FC Carl-Zeiss Jena - FC Sondershausen | 4:0 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 2:6 | 0:0 | - |
26. Spieltag | 26.03.2004 | FSV Zwickau - VfB Auerbach 1906 | 2:1 | 1:7 | 0:0 | 1:1 | 6:12 | 0:0 | - |
8 Spiele | 16:19 | 0:2 | 1:1 | 21:30 | 1:1 | - |
Generiert mit Professional League |