Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | VfB Auerbach 1906 - SV 1919 Grimma | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | Germania Halberstadt - Hallescher FC | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | 1. FC Magdeburg - Germania Halberstadt | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 6:3 | 0:0 | - |
11. Spieltag | 10.10.2003 | Hallescher FC - VFC Plauen | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 - FSV Zwickau | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | - |
19. Spieltag | 29.02.2004 | VfB Auerbach 1906 - Hallescher FC | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:12 | 0:0 | - |
19. Spieltag | 01.02.2004 | Germania Halberstadt - SV 1919 Grimma | 1:0 | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | FC Sondershausen - VfB 09 Pößneck | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | 1. FC Magdeburg - FV Dresden Nord | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | - |
9 Spiele | 12:17 | 0:1 | 1:2 | 17:30 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |