Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FSV Zwickau - VFC Plauen | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | Hallescher FC - FC Sondershausen | 4:1 | 1:2 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | FC Erfurt-Nord - 1. FC Magdeburg | 0:2 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | - |
11. Spieltag | 12.10.2003 | SV 1919 Grimma - FV Dresden Nord | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | FC Carl-Zeiss Jena - Germania Halberstadt | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | VFC Plauen - FC Oberlausitz Neugersdorf | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1:5 | 0:0 | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | Hallescher FC - Energie Cottbus 2. | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | FSV Zwickau - FV Dresden 06 Laubegast | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | - |
25. Spieltag | 20.03.2004 | VfB Auerbach 1906 - FV Dresden 06 Laubegast | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 5:3 | 0:0 | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 - FV Dresden Nord | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | Germania Halberstadt - FC Carl-Zeiss Jena | 1:1 | 5:3 | 0:0 | 5:3 | 0:0 | - |
32. Spieltag | 07.05.2004 | FSV Zwickau - Dresdner SC Fußball 1898 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | Energie Cottbus 2. - FC Erfurt-Nord | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | VfB Auerbach 1906 - Dresdner SC Fußball 1898 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | - |
14 Spiele | 32:27 | 2:2 | 38:33 | 1:1 | - |
Generiert mit Professional League |