Geburtsdatum: 21.06.1972 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 10.08.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 | 46. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
9. Spieltag | 28.09.2003 | Hallescher FC (H) | 1:1 | 73. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 03.10.2003 | VFC Plauen (A) | 1:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
11. Spieltag | 12.10.2003 | FV Dresden Nord (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 09.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FSV Zwickau (H) | 2:0 | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7 Einsätze | 438 | - | 1 | - | - | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League |