Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Spieltag | 31.01.2004 | VFC Plauen (H) | 0:2 | 63. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 07.02.2004 | FV Dresden Nord (A) | 0:1 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 2:1 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 13.03.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 20.03.2004 | FSV Zwickau (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 27.03.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
27. Spieltag | 10.04.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:0 | 1. - 88. | - | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 03.04.2004 | Germania Halberstadt (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 0:1 | 1. - 75. | - | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | FC Sondershausen (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14 Einsätze | 1029 | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |