Geburtsdatum: 12.04.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FC Sondershausen (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 08.08.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
12. Spieltag | 17.10.2003 | FSV Zwickau (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:2 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
8 Einsätze | 636 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |