Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
28. Spieltag | 04.04.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
31. Spieltag | 01.05.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
32. Spieltag | 08.05.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | Germania Halberstadt (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
7 Einsätze | 630 | - | - | - | - | -/- | - | 1 | 1 |
Generiert mit Professional League |