Geburtsdatum: 13.09.1969 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FSV Zwickau (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 08.08.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 15.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 2:0 | 1. - 62. | - | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 23.08.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 | 1. - 58. | - | - | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 02.09.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 05.09.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | Germania Halberstadt (A) | 2:1 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
22. Spieltag | 21.02.2004 | FC Erfurt-Nord (H) | 4:0 | 64. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 04.04.2004 | Hallescher FC (H) | 4:0 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
9 Einsätze | 516 | - | 1 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |