Geburtsdatum: 07.08.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 10.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:2 | 56. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
3. Spieltag | 15.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 2:1 | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 27.08.2003 | FSV Zwickau (A) | 0:1 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:1 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:0 | 53. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 2:1 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | SV 1919 Grimma (H) | 3:0 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:0 | 58. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
19. Spieltag | 01.02.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:0 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 08.02.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:0 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 14.02.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | FSV Zwickau (H) | 3:0 | 1. - 78. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
23. Spieltag | 06.03.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 0:0 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 28.03.2004 | FC Erfurt-Nord (H) | 3:0 | 1. - 69. | - | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 04.04.2004 | FC Sondershausen (H) | 4:0 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FV Dresden Nord (H) | 3:2 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18 Einsätze | 549 | - | 1 | - | - | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League |