Geburtsdatum: 15.09.1981 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Spieltag | 27.09.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | 2:0 | 69. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 2:1 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. | 79. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 2:1 | 1. - 68. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
15. Spieltag | 14.11.2003 | Hallescher FC (A) | 1:1 | 58. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
16. Spieltag | 21.11.2003 | VFC Plauen (H) | 1:1 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 1. - 73. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
19. Spieltag | 01.02.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:0 | 1. - 82. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
20. Spieltag | 08.02.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | FSV Zwickau (H) | 3:0 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 0:0 | 1. - 73. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
24. Spieltag | 14.03.2004 | VfB Auerbach 1906 (H) | 3:0 | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
25. Spieltag | 21.03.2004 | Germania Halberstadt (A) | 0:0 | 67. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
28. Spieltag | 04.04.2004 | FC Sondershausen (H) | 4:0 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FV Dresden Nord (H) | 3:2 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
16 Einsätze | 667 | - | 2 | - | - | -/- | - | 2 | 1 |
Generiert mit Professional League |