Geburtsdatum: 18.03.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 08.08.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
6. Spieltag | 05.09.2003 | VFC Plauen (A) | 1:4 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
7. Spieltag | 13.09.2003 | FV Dresden Nord (H) | 1:3 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:1 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:2 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:2 | 79. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8 Einsätze | 84 | - | - | - | - | -/- | - | 3 |
Generiert mit Professional League |