Geburtsdatum: 28.07.1974 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 08.08.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | FC Sondershausen (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 23.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 27.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | Germania Halberstadt (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 05.12.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
8 Einsätze | 720 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |