Geburtsdatum: 16.08.1980 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Spieltag | 27.09.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
11. Spieltag | 11.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | Hallescher FC (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 13.03.2004 | FV Dresden Nord (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FSV Zwickau (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
6 Einsätze | 540 | - | - | - | - | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League |