Geburtsdatum: 30.01.1979 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 2:0** | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:1 | 79. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 23.08.2003 | FC Sondershausen (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 27.08.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 89. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 06.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:3 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Hallescher FC (A) | 0:1 | 62. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
9. Spieltag | 27.09.2003 | VFC Plauen (H) | 0:2 | 51. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | FV Dresden Nord (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 12.10.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 1. - 73. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:5 | 1. - 74. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | FSV Zwickau (H) | 1:1 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 07.05.2004 | FSV Zwickau (A) | 0:2 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:1 | 1. - 72. | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
34. Spieltag | 23.05.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
15 Einsätze | 791 | - | 2 | - | - | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League |