Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Spieltag | 29.02.2004 | Hallescher FC (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 06.02.2004 | VFC Plauen (A) | 1:5 | 1. - 64. | - | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 14.02.2004 | FV Dresden Nord (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
23. Spieltag | 06.03.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:3 | 1. - 52. | - | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 14.03.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 20.03.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 26.03.2004 | FSV Zwickau (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 0:1 | 1. - 62. | - | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 14.04.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 18.04.2004 | Germania Halberstadt (A) | 3:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 24.04.2004 | FC Erfurt-Nord (H) | 3:2 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:3 | 1. - 67. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12 Einsätze | 873 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |