Geburtsdatum: 18.01.1980 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 0:2** | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | SV 1919 Grimma (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
4. Spieltag | 24.08.2003 | Hallescher FC (A) | 0:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 02.09.2003 | VFC Plauen (H) | 2:3 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 67. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 2:1 | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 04.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:1 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 07.11.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 1:2 | 59. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
17. Spieltag | 29.11.2003 | FC Sondershausen (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
18. Spieltag | 05.12.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
19. Spieltag | 28.02.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
20. Spieltag | 08.02.2004 | SV 1919 Grimma (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | Hallescher FC (H) | 0:3 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
23. Spieltag | 06.03.2004 | FV Dresden Nord (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 20.03.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
26. Spieltag | 28.03.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 03.04.2004 | FSV Zwickau (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:1 | 1. - 62. | - | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FC Sondershausen (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
23 Einsätze | 1643 | - | 1 | - | - | -/- | - | 6 |
Generiert mit Professional League |