Geburtsdatum: 05.09.1979 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:0 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 09.08.2003 | FSV Zwickau (H) | 3:0 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 23.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:2 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
5. Spieltag | 31.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 06.09.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 4:2 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
8. Spieltag | 20.09.2003 | FC Sondershausen (H) | 4:0 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6 Einsätze | 137 | - | - | - | - | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League |