Geburtsdatum: 04.06.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | Ann. | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 27.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | Ann. | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | SV 1919 Grimma (A) | Ann. | 64. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
8. Spieltag | 19.09.2003 | VFC Plauen (A) | Ann. | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4 Einsätze | 57 | - | - | - | - | -/- | - |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Spieltag | 14.03.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 2:1 | 52. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
26. Spieltag | 28.03.2004 | Hallescher FC (A) | 1:1 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 04.04.2004 | FV Dresden Nord (A) | 1:2 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:4 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
31. Spieltag | 02.05.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
32. Spieltag | 09.05.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 2:6 | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FSV Zwickau (H) | 2:0 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
8 Einsätze | 160 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |