Geburtsdatum: 23.10.1975 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 05.10.2003 | FV Dresden Nord (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 12.10.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | FSV Zwickau (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
7 Einsätze | 630 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |