Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 07.09.2003 | Hallescher FC (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | VFC Plauen (H) | 4:0 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 20.09.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
10. Spieltag | 03.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
11. Spieltag | 11.10.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
12. Spieltag | 18.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | FSV Zwickau (H) | 0:0 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7 Einsätze | 514 | - | - | - | - | -/- | - | 3 |
Generiert mit Professional League |