Geburtsdatum: 11.09.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Spieltag | 12.10.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:2 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 06.12.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 0:0 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
19. Spieltag | 01.02.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 1:0 | 71. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
20. Spieltag | 08.02.2004 | Hallescher FC (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | VFC Plauen (H) | 1:2 | 1. - 78. | - | - | - | - | -/- | - |
22. Spieltag | 21.02.2004 | FV Dresden Nord (A) | 0:1 | 1. - 76. | - | - | - | - | -/- | - |
26. Spieltag | 27.03.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:3 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
8 Einsätze | 399 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |