Geburtsdatum: 16.03.1982 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:4 | 1. - 72. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
2. Spieltag | 09.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
4. Spieltag | 23.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
5. Spieltag | 31.08.2003 | SV 1919 Grimma (H) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | Hallescher FC (A) | 1:4 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
10. Spieltag | 03.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:3 | 1. - 74. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:1 | 23. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 2:2 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:2 | 1. - 67. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:1 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:2 | 73. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
28. Spieltag | 04.04.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:4 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 2:1 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
16 Einsätze | 923 | - | 1 | - | - | -/- | - | 5 | 1 |
Generiert mit Professional League |