Geburtsdatum: 20.01.1969 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 6:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 31.08.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | FC Sondershausen (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
7. Spieltag | 12.09.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 38. | - | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 10.10.2003 | VFC Plauen (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 26.10.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
26. Spieltag | 28.03.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 04.04.2004 | VFC Plauen (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FSV Zwickau (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
14 Einsätze | 1207 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |